Risultati Giornata 1 11-09-2004
11-09-04 Brescia Juventus 1-1 (1-0) (Trezeguet)
11-09-04 Parma Messina 0-0 (0-0)
11-09-04 Reggina Udinese 0-0 (0-0)
11-09-04 Sampdoria Lazio 0-1 (0-1)
11-09-04 Cagliari Bologna 1-0 (1-0)
11-09-04 Palermo Siena 1-0 (1-0)
11-09-04 Roma Fiorentina 1-0 (0-0)
11-09-04 Chievo Inter 2-2 (2-1)
11-09-04 Milan Livorno 2-2 (1-2) (Kaka,Shevchenko)
11-09-04 Atalanta Lecce 2-2 (1-1)
Risultati Giornata 2 18-09-2004
18-09-04 Bologna Milan 1-2 (0-1) (Inzaghi x2)
18-09-04 Inter Palermo 1-1 (0-0)
18-09-04 Lazio Reggina 1-1 (1-1)
18-09-04 Livorno Chievo 1-2 (1-0)
18-09-04 Fiorentina Cagliari 2-1 (1-0)
18-09-04 Juventus Atalanta 1-1 (1-0) (Ibrahimović)
18-09-04 Siena Sampdoria 2-1 (1-1)
18-09-04 Lecce Brescia 4-1 (1-1)
18-09-04 Messina Roma 4-3 (1-1)
18-09-04 Udinese Parma 4-0 (1-0)
Risultati Giornata 3 22-09-2004
22-09-04 Brescia Lazio 0-2 (0-2)
22-09-04 Chievo Udinese 0-0 (0-0)
22-09-04 Palermo Fiorentina 0-0 (0-0)
22-09-04 Sampdoria Juventus 1-3 (0-1) (Ibrahimović,AG,Mutu)
22-09-04 Milan Messina 3-1 (1-1) (Cafu,Shevchenko,Crespo)
22-09-04 Parma Bologna 1-2 (0-2)
22-09-04 Atalanta Inter 2-3 (1-0)
22-09-04 Cagliari Siena 2-0 (1-0)
22-09-04 Reggina Livorno 2-1 (1-1)
22-09-04 Roma Lecce 2-2 (0-1)
Risultati Giornata 4 26-09-2004
26-09-04 Fiorentina Sampdoria 0-2 (0-1)
26-09-04 Messina Chievo 0-0 (0-0)
26-09-04 Siena Reggina 0-0 (0-0)
26-09-04 Juventus Palermo 1-1 (1-1) (Trezeguet)
26-09-04 Lazio Milan 3-4 (1-2) (Shevchenko x2,Inzaghi,Tomasson)
26-09-04 Livorno Atalanta 1-1 (0-0)
26-09-04 Udinese Brescia 1-2 (0-1)
26-09-04 Inter Parma 2-2 (0-1)
26-09-04 Bologna Roma 3-1 (3-0)
26-09-04 Lecce Cagliari 3-1 (0-0)
11-09-04 Brescia Juventus 1-1 (1-0) (Trezeguet)
11-09-04 Parma Messina 0-0 (0-0)
11-09-04 Reggina Udinese 0-0 (0-0)
11-09-04 Sampdoria Lazio 0-1 (0-1)
11-09-04 Cagliari Bologna 1-0 (1-0)
11-09-04 Palermo Siena 1-0 (1-0)
11-09-04 Roma Fiorentina 1-0 (0-0)
11-09-04 Chievo Inter 2-2 (2-1)
11-09-04 Milan Livorno 2-2 (1-2) (Kaka,Shevchenko)
11-09-04 Atalanta Lecce 2-2 (1-1)
Risultati Giornata 2 18-09-2004
18-09-04 Bologna Milan 1-2 (0-1) (Inzaghi x2)
18-09-04 Inter Palermo 1-1 (0-0)
18-09-04 Lazio Reggina 1-1 (1-1)
18-09-04 Livorno Chievo 1-2 (1-0)
18-09-04 Fiorentina Cagliari 2-1 (1-0)
18-09-04 Juventus Atalanta 1-1 (1-0) (Ibrahimović)
18-09-04 Siena Sampdoria 2-1 (1-1)
18-09-04 Lecce Brescia 4-1 (1-1)
18-09-04 Messina Roma 4-3 (1-1)
18-09-04 Udinese Parma 4-0 (1-0)
Risultati Giornata 3 22-09-2004
22-09-04 Brescia Lazio 0-2 (0-2)
22-09-04 Chievo Udinese 0-0 (0-0)
22-09-04 Palermo Fiorentina 0-0 (0-0)
22-09-04 Sampdoria Juventus 1-3 (0-1) (Ibrahimović,AG,Mutu)
22-09-04 Milan Messina 3-1 (1-1) (Cafu,Shevchenko,Crespo)
22-09-04 Parma Bologna 1-2 (0-2)
22-09-04 Atalanta Inter 2-3 (1-0)
22-09-04 Cagliari Siena 2-0 (1-0)
22-09-04 Reggina Livorno 2-1 (1-1)
22-09-04 Roma Lecce 2-2 (0-1)
Risultati Giornata 4 26-09-2004
26-09-04 Fiorentina Sampdoria 0-2 (0-1)
26-09-04 Messina Chievo 0-0 (0-0)
26-09-04 Siena Reggina 0-0 (0-0)
26-09-04 Juventus Palermo 1-1 (1-1) (Trezeguet)
26-09-04 Lazio Milan 3-4 (1-2) (Shevchenko x2,Inzaghi,Tomasson)
26-09-04 Livorno Atalanta 1-1 (0-0)
26-09-04 Udinese Brescia 1-2 (0-1)
26-09-04 Inter Parma 2-2 (0-1)
26-09-04 Bologna Roma 3-1 (3-0)
26-09-04 Lecce Cagliari 3-1 (0-0)